20 de Mayo de 2013
Una recomendación nutricional es sólo una guía general diseñada para personas en un estado de salud normal. Sin embargo, es necesario hacer un estudio individual hacer una valoración y recomendaciones precisas.
En base a un grupo de adolescentes de 14 años a 19 años, de 157 a 164 cm de estatura y 46 a 58 Kg de peso, con un estilo de vida acorde a su crecimiento y desarrollo.
Distribuida en 3 tiempos, desayuno, comida y cena, con dos menús patrón de intercalo para cada uno de ellos, y con el número de intercambio a utilizar en cada tiempo de comida guiado por una lista de alimentos.
| ALIMENTO | DESAYUNO 1 | COMIDA 1 | CENA 1 |
| Lácteos | 2 | 1 | |
| Verduras | 3 | 3 | 3 |
| Frutas | 1 | 1 | 1 |
| Cereales | 1 | 4 | 3 |
| Carnes | 2 | 2 | |
| Azúcares | 1 | 2 | 1 |
| Grasas | 2 | 2 |
| ALIMENTO | DESAYUNO 2 | COMIDA 2 | CENA 2 |
| Lácteos | 1 | 1 | |
| Verduras | 3 | 3 | 3 |
| Frutas | 1 | 1 | 1 |
| Cereales | 3 | 3 | 2 |
| Carnes | 1 | 2 | 1 |
| Azúcares | 1 | 2 | 1 |
| Grasas | 1 | 2 | 1 |
| Verduras | Cereales | ||
| Coliflor | 3 racimos | Pan blanco | 1 pza |
| Brócoli | 3 racimos | Pan integral | 1 pza |
| Zanahoria | 1/4 pza | Tortilla de maíz | 1 pza |
| Calabacita | 1/4 pza | Papa | 1/4 pza |
| Chayote | 1/5 pza | Tostada | 1 pza |
| Betabel | 1/5 pza | Frijol | 1 C |
| Acelgas | 1/4 racimo | Habas | 1 C |
| Espinacas | 1/4 racimos | Lentejas | 1 C |
| Apio | 1/4 pza | Pasta aguada | 1 C |
| Repollo | 3 hojas | Pasta seca | 1 C |
| Lechuga | 3 hojas | Pan de dulce | 1/2 pza |
| Tomate | 1/2 pza chica | Elote | 1/4 pza |
| Cebolla | Sin calorías | Galletas integ. | 4 pza chicas |
| Chile | Sin calorías | Galletas saladas | 4 pza chicas |
| Limón | Sin calorías | Pan molido | 1 c |
| Carnes | Frutas | ||
| Pollo | 60 g | Sandía | 1 rebanada delgada |
| Res | 60 g | Melón | 1 rebanada delgada |
| Puerco | 60 g | Pera | 1 pza |
| Pescado | 60 g | Manzana | 1 pza |
| Mariscos | 60 g | Uvas | 6 pza |
| Cabrito | 60 g | Naranja | 1 pza |
| Mandarina | 1 pza | ||
| Fresa | 4 pza | ||
| Papaya | 1 rebanada delgada | ||
| Plátano | 1/2 pza | ||
| Calabaza | 60 g | ||
| Grasa | Azúcares | ||
| Mantequilla | 1 c | Azúcar | 1 c |
| Margarina | 1 c | Dulces | 1 pza chica |
| Aceite | 1 c | Pan dulce (un azúcar + un cereal) |
1 pza |
| Chorizo | 1 c | Hot cakes con mantequilla y miel (dos azúcar + una cereal + una grasa) |
1 pza |
| Tocino | 1/2 pza | ||
| Lácteos | |||
| Leche entera | 1 tza | ||
| Leche semidesc | 1 tza | ||
| Leche Desc. | 1 tza | ||
| Queso panela | 60 gm | ||
| Requesón | 60 gm | ||
| Crema Láctea | 1 c | ||
| Yogurt Natural | 1 tza | ||
| Yogurt adicionado | 1/2 tza | ||
c = cuchara de servir, C = cuchara sopera
En base a un grupo de adultos de 20 años a 29 años, de 155 a 164 cm de estatura y 48 a 60 Kg de peso, con un estilo de vida moderado.
Distribuida en 3 tiempos, desayuno, comida y cena, con dos menús patrón de intercalo para cada uno de ellos, y con el número de intercambio a utilizar en cada tiempo de comida guiado por la lista de alimentos.
| ALIMENTO | DESAYUNO 1 | COMIDA 1 | CENA 1 |
| Lácteos | 2 | 1 | |
| Verduras | 3 | 3 | 3 |
| Frutas | 1 | 1 | 1 |
| Cereales | 1 | 3 | 3 |
| Carnes | 2 | 1 | |
| Azúcares | 1 | 2 | 1 |
| Grasas | 2 | 2 |
| ALIMENTO | DESAYUNO 2 | COMIDA 2 | CENA 2 |
| Lácteos | 1 | 1 | |
| Verduras | 3 | 3 | 3 |
| Frutas | 1 | 1 | 1 |
| Cereales | 3 | 2 | 2 |
| Carnes | 1 | 1 | 1 |
| Azúcares | 1 | 2 | 1 |
| Grasas | 1 | 2 | 1 |
| Verduras | Cereales | ||
| Coliflor | 3 racimos | Pan blanco | 1 pza |
| Brócoli | 3 racimos | Pan integral | 1 pza |
| Zanahoria | 1/4 pza | Tortilla de maíz | 1 pza |
| Calabacita | 1/4 pza | Papa | 1/4 pza |
| Chayote | 1/5 pza | Tostada | 1 pza |
| Betabel | 1/5 pza | Frijol | 1 C |
| Acelgas | 1/4 racimo | Habas | 1 C |
| Espinacas | 1/4 racimos | Lentejas | 1 C |
| Apio | 1/4 pza | Pasta aguada | 1 C |
| Repollo | 3 hojas | Pasta seca | 1 C |
| Lechuga | 3 hojas | Pan de dulce | 1/2 pza |
| Tomate | 1/2 pza chica | Elote | 1/4 pza |
| Cebolla | Sin calorías | Galletas integrales | 4 pza chicas |
| Chile | Sin calorías | Galletas saladas | 4 pza chicas |
| Limón | Sin calorías | Pan molido | 1 c |
| Carnes | Frutas | ||
| Pollo | 60 g | Sandía | 1 rebanada delgada |
| Res | 60 g | Melón | 1 rebanada delgada |
| Puerco | 60 g | Pera | 1 pza |
| Pescado | 60 g | Manzana | 1 pza |
| Mariscos | 60 g | Uvas | 6 pza |
| Cabrito | 60 g | Naranja | 1 pza |
| Mandarina | 1 pza | ||
| Fresa | 4 pza | ||
| Papaya | 1 rebanada delgada | ||
| Plátano | 1/2 pza | ||
| Calabaza | 60 g | ||
| Grasa | Azúcares | ||
| Mantequilla | 1 c | Azúcar | 1 c |
| Margarina | 1 c | Dulces | 1 pza chica |
| Aceite | 1 c | Pan dulce (un azúcar + un cereal) |
1 pza |
| Chorizo | 1 c | Hot cakes con mantequilla y miel (dos azúcar + una cereal + una grasa) |
1 pza |
| Tocino | 1/2 pza | ||
| Lácteos | |||
| Leche entera | 1 tza | ||
| Leche semidesc | 1 tza | ||
| Leche Desc. | 1 tza | ||
| Queso panela | 60 g | ||
| Requesón | 60 g | ||
| Crema Láctea | 1 c | ||
| Yogurt Natural | 1 tza | ||
| Yogurt adicionado | 1/2 za | ||
c = cuchara de servir, C = cuchara sopera
Elaboradas por:
Licenciada en Nutrición, Maricela Sandoval Ramírez
Cédula Profesional 4408124