21 de Mayo de 2013
Conoce las 29 Áreas Naturales Protegidas del estado de Nuevo León que abarcan una extensión de casi el 2.46 % del territorio y las cuales son parte importante de los programas de conservación a largo plazo.
Las Áreas Naturales Protegidas son una herramienta importante en la conservación de los recursos naturales y los servicios ambientales a nivel mundial. En Nuevo León actualmente representan una superficie de 157,723.23 hectáreas del territorio estatal.
| Área Natural Protegida | Superficie (ha) | Vegetación protegida | Imagen |
|---|---|---|---|
| 1,972.28 | Vegetación halófila | Ver imagen |
| 132.36 | Matorral desértico micrófilo con izotales | Ver imagen |
| 21.66 | Bosque de coníferas, bosque de enebro | Ver imagen |
| 1,902.74 | Matorral desértico rosetófilo | Ver imagen |
| 1,228.38 | Matorral desértico micrófilo subinerme, izotal | Ver imagen |
| 989.38 | Mezquital | Ver imagen |
| 103.39 | Matorral submontano, bosque de encino | Ver imagen |
| 18.3 | Bosque de enebro, bosque de encino | Ver imagen |
| 844.54 | Bosque de oyamel, bosque de coníferas | Ver imagen |
| 81.99 | Selva baja caducifolia, bosque de galería | Ver imagen |
| 653.92 | Matorral desértico micrófilo, izotal | Ver imagen |
| 2,567.21 | Chaparral, bosque de pino-encino | Ver imagen |
| 1,121.27 | Matorral espinoso tamaulipeco | Ver imagen |
| 27.18 | Bosque de encino | Ver imagen |
| 75,872.55 | Matorral submontano, bosque de encino, bosque de pino | Ver imagen |
| 989.38 | Chaparral, vegetación alpina, vegetación subalpina, bosque de encino, bosque de coníferas, bosque de pino | Ver imagen |
| 1,175.01 | Matorral desértico rosetófilo | Ver imagen |
| 9,432.26 | Matorral desértico rosetófilo, matorral desértico micrófilo, bosque de pino | Ver imagen |
| 23,506.36 | Matorral desértico rosetófilo, matorral submontano, bosque de pino | Ver imagen |
| 3,744.22 | Matorral submontano, bosque de encino, bosque de pino | Ver imagen |
| 1,093.30 | Matorral submontano, matorral desértico rosetófilo | Ver imagen |
| 10,620.37 | Matorral submontano, bosque de galería, bosque de encino, bosque de pino | Ver imagen |
| 4,225.40 | Vegetación acuática, matorral espinoso tamaulipeco | Ver imagen |
| 7,607 | Pastizal | Ver imagen |
| 3,282.6 | Pastizal | Ver imagen |
| 4,381.9 | Pastizal | Ver imagen |
| 18.38 | Matorral submontano, matorral desértico micrófilo | Ver imagen |
| 677.36 | Vegetación acuática | Ver imagen |
| 143.79 | Bosque de encino, matorral submontano | Ver imagen |
Parques y Vida Silvestre de Nuevo León
Av. Alfonso Reyes Norte S/N
Interior Parque Niños Héroes
Colonia Regina, Monterrey Nuevo León
Teléfono: (81) 2033-1200, 2033-1205